Vali riik 
Vali keel EnglishEstonianRussian

Olympic Poker Club'i rankingud

Filtreeri:  |   | 

Regular ranking (Top 10 / Vaata kogu nimekirja)

Positsioon Nimi Riik: Mängitud turniire Punktid
1. Rain  Elmik Estonia 33 1112
2. Raiko  Kukk Estonia 31 1047
3. Priit  Oja Estonia 29 1040
4. Indrek  Varjun Estonia 32 859
5. Rait  S. Estonia 20 804
6. Jevgeni  Voitovits Russian Federation 16 757
7. Peeter  Grünthal Estonia 30 738
8. Rene  P. Estonia 26 735
9. Urmas  L. Estonia 17 701
10. Märt  P. Estonia 22 700

Europe ranking (Top 10 / Vaata kogu nimekirja)

Positsioon Nimi Riik: Mängitud turniire Punktid
1. Ivo  Jurno Estonia 4 450
2. Andres  Aldoja Estonia 2 420
3. Martin "mäsa"  Saar Estonia 1 375
4. Reigo  Maar Estonia 2 360
5. Edgar  A. Norway 4 300
6. Rain  Mölderkivi Estonia 3 300
7. Janne Jussi Kalervo  S. Finland 2 300
8. Alo  K. Estonia 1 300
9. Kristo  K. Estonia 3 250
10. Peeter  Grünthal Estonia 3 240

Grand Slam League (Top 10 / Vaata kogu nimekirja)

Positsioon Nimi Riik: Mängitud turniire Punktid
1. Kaido  K. Estonia 30 1230
2. Kaspar  K. Estonia 36 1217
3. Aleksei  J. Estonia 32 1205
4. Aarne  O. Estonia 23 1105
5. Kristo  P. Estonia 30 952
6. Mihkel  N. Estonia 30 913
7. Silver  K. Estonia 22 794
8. Stanislav  S. Estonia 13 762
9. Maksim  J. Estonia 15 749
10. Rain  K. Estonia 26 730

Playboy ranking (Top 10 / Vaata kogu nimekirja)

Positsioon Nimi Riik: Mängitud turniire Punktid
1. Andrei  Korobeinik Estonia 1 120
2. Viktoras  Vainutis Lithuania 1 96
3. Toomas  K. Estonia 1 80
4. Albert  J. Estonia 1 64
5. Andrei  S. Estonia 1 56
6. Raimo  Kallaste Estonia 1 48
7. Kaspar  K. Estonia 1 40
8. Andreas  O. Estonia 1 32
9. Aimar  P. Estonia 1 24
10. Toomas  A. Estonia 1 0

Sit&Go Marathon ranking (Top 10 / Vaata kogu nimekirja)

Positsioon Nimi Riik: Mängitud turniire Punktid
1. Andres  Samarüütel Estonia 7 12840
2. Aleksandr  K. Estonia 7 12400
3. Rain  Mölderkivi Estonia 7 11300
4. Tõnu  I. Estonia 6 10570
5. Juhan  Kobin Estonia 6 10500
6. Arvi  Meeksa Estonia 7 10180
7. Tõnu  Kõiv Estonia 9 9848
8. Jüri  P. Estonia 6 9810
9. Vallo  Maidla Estonia 7 9690
10. Rain  Elmik Estonia 7 9050